■NISHIO GARAGE■
Q & A
大阪名物(?)にまで成長したこのコーナー。過去の珍問奇問難問への回答は、以下のリンクからご覧になれます。
| 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 |
| 注意:これらの回答は、それが最初に掲載された時点の情報に基づいています。車両規則、競技規則、社会情勢など、その後に変化、変遷しているものも多々あることをご了承ください。 |
話題別の検索には以下の表をご利用ください↓
| 話題 | 掲載No. | ||||||||||||||
| あ | ○○のひとつ覚え | 7 | |||||||||||||
| アルペンラリー | 30 | 80 | 82 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 91 | 130 | |||||
| アルペンワールドラリーミーティング | 134 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | |||||||||
| アンチラグシステム | 126 | 163 | |||||||||||||
| い | 和泉ナンバー | 30 | |||||||||||||
| イメージ | 7 | 35 | 135 | 147 | |||||||||||
| イワナ釣り | 1 | 17 | 32 | ||||||||||||
| インカービデオ(ホームページ) | 40 | 64 | 100 | ||||||||||||
| インカービデオ(2001年版VHS) | 73 | 100 | 108 | 145 | |||||||||||
|
インカービデオ(2002年版DVD) |
150 | 151 | 157 | 158 | 163 | ||||||||||
|
インターラリー |
60 | 66 | |||||||||||||
| インプレッサVSランサー | 3 | 122 | |||||||||||||
| インプレッサミーティング(大阪) | 43 | ||||||||||||||
| インプレッサミーティング(関東) | |||||||||||||||
| え | 英語 | ||||||||||||||
| エキマニ | 41 | 46 | |||||||||||||
| Sタイヤ | 20 | ||||||||||||||
| お | オイル交換 | 154 | |||||||||||||
| 応援メッセージ | 32 | 42 | 104 | 115 | 118 | 121 | 142 | 152 | 160 | 161 | |||||
| オバハン・カムバック? | 15 | 79 | |||||||||||||
| オーバーヒート | 113 | ||||||||||||||
| オリジナルパーツ | 11 | ||||||||||||||
|
か |
「勝たなアカン」 | 117 | 151 | ||||||||||||
| カラーリング | 3 | 22 | 149 | ||||||||||||
| カルネ | 98 | ||||||||||||||
| カントク | 166 | 167 | 168 | ||||||||||||
|
き |
北村和浩 | 14 | 18 | 28 | 29 | 37 | |||||||||
| ギャラリーステージ | 10 | 25 | 34 | 69 | |||||||||||
| 競技車両製作内容 | 12 | 33 | 47 | 56 | 63 | 95 | 112 | 119 | |||||||
| 競技車両製作・購入費用 | 19 | 75 | 124 | ||||||||||||
| 京都ラリー | 25 | 26 | 34 | 65 | 71 | 72 | |||||||||
|
く |
クラス区分(ラリー車両) | 110 | |||||||||||||
| グループN車 | 77 | ||||||||||||||
| クルマ酔い | 29 | 81 | |||||||||||||
|
け |
渓流釣り用インプレッサ | 76 | |||||||||||||
|
こ |
コドライバー | 84 | 108 | 128 | 162 | 164 | |||||||||
|
さ |
サイン | 9 | |||||||||||||
| サービスパーク | 25 | 87 | |||||||||||||
| サングラス | 14 | ||||||||||||||
|
し |
シーケンシャルシフト | 105 | |||||||||||||
| シートベルト | 62 | ||||||||||||||
| 写真 | 2 | 5 | |||||||||||||
| 執念 | 1 | 160 | |||||||||||||
|
す |
砂川(ASLスナガワ) | 118 | |||||||||||||
| スノーラリー | 16 | 54 | |||||||||||||
| スピリッツ・オブ・ザ・ラリー | 123 | ||||||||||||||
|
せ |
セッティング | Tip 1 | 16 | 27 | 83 | ||||||||||
|
た |
タイヤ | 3 | 74 | 75 | 83 | 132 | |||||||||
| 食べ物 | 52 | ||||||||||||||
| WRカー | 116 | 126 | |||||||||||||
| 「WRC OUTLINE」 | 70 | 71 | |||||||||||||
|
ち |
チーム・ニシオ? | 36 | 102 | ||||||||||||
|
つ |
ツイントライアル | 8 | 16 | 18 | |||||||||||
|
て |
DVDプレイヤー | 131 | |||||||||||||
|
と |
動体視力 | 99 | |||||||||||||
|
|
盗難 | 144 | |||||||||||||
| ドーピング | 13 | ||||||||||||||
| トラクションコントロール | 90 | ||||||||||||||
| ドリフト | 16 | 96 | 149 | ||||||||||||
| トレーニング | 18 | 99 | |||||||||||||
|
な |
ナンバープレート | 98 | |||||||||||||
|
に |
ニシオガレージ | 78 | 79 | 97 | 114 | 125 | 148 | ||||||||
| 日本アルペンラリー → アルペンラリー | |||||||||||||||
|
ね |
ネコステ山岳ラリー | 120 | |||||||||||||
| 燃費 | 63 | ||||||||||||||
|
は |
ハイランドマスターズ | 33 | 165 | ||||||||||||
| 箱乗り | 140 | ||||||||||||||
| パソコン | 42 | 89 | |||||||||||||
| 早起き | 4 | ||||||||||||||
| 阪神の優勝 | 112 | 121 | |||||||||||||
|
ひ |
ひえつきラリー | 21 | 38 | 39 | 58 | 59 | 67 | 68 | 69 | 110 | 115 | ||||
| 左足ブレーキ | 153 | ||||||||||||||
| ビビリ | 103 | ||||||||||||||
|
ふ |
ブレーキ抜け | 125 | 143 | ||||||||||||
| ブレーキング | 7 | ||||||||||||||
| ブローオフバルブ | 12 | 24 | |||||||||||||
|
へ |
ペースノート(作る) | 61 | 101 | 146 | 159 | ||||||||||
| ペースノート(読む) | 93 | 108 | 150 | ||||||||||||
| ペース配分 | 93 | ||||||||||||||
| ヘルメット | 44 | 55 | 61 | ||||||||||||
|
ほ |
ホイールバランス | 127 | |||||||||||||
|
み |
ミスファイアリングシステム → アンチラグシステム | ||||||||||||||
|
も |
モントレー | 80 | |||||||||||||
|
ゆ |
ユージロウ・スピリッツ | 35 | 160 | 166 | |||||||||||
| USJ | 78 | ||||||||||||||
|
ら |
ラリコン(ラリーコンピュータ) | 93 | 97 | ||||||||||||
| ラリースクール | 109 | ||||||||||||||
|
|
ラリードライバーになるには | 107 | 111 | 133 | |||||||||||
| ラリーの形態:国内と海外 | 77 | 93 | 97 | 107 | |||||||||||
| ランサーVSインプレッサ | 3 | 122 | |||||||||||||
|
り |
リストリクター | 77 | 83 | ||||||||||||
|
れ |
レプリカ | 22 | 31 | ||||||||||||
| 練習方法・場所 | 7 | 16 | 35 | 50 | 106 | 112 | 129 | 135 | 136 | 153 | 156 | ||||
| 練習会 | 44 | 45 | 49 | 50 | 51 | 53 | 57 | 58 | |||||||